
| Главная | Флот | Услуги | Предложения | История | Вакансии | Контакты | Доп. информ. |
| Транспортный буксирный флот |
| Технический самоходный флот |
| Разъездной флот |
| Транспортный несамоходный сухогрузный флот |
| Стоечный флот |
| Технический несамоходный флот |
| Наименование | № пр. | Гр/п тн | Тип судна |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НБС-4 | Р16К | 540 | Наливная |
| НБС-18 | Р16К | 540 | Наливная |
| Плавучий кран 2002 | Р-99 | 5 | КПЛ-5-30 |
| Плавучий кран 528 | Р-108 | 16 | КПЛ-16-30 |
| Плавучий кран 584 | 81050 | 16 | КПЛ-16-30 |
| Плавучий кран 546 | Р-108 | 16 | КПЛ-16-30 |
| Гидроперегруж. ГП-20 | Р-68А | 1000 т/ч | Гидроперегружатель |
| Гидроперегруж. ГП-23 | Р-68А | 1000 т/ч | Гидроперегружатель |
| Землесос ПЗС 500-15 | Р-109 | 1000 т/ч | Землесос |
| Итого: 9 ед. |